描述 | DIODE MODULE PHASE LEG D+D 1.6KV | 二极管配置 | 1 对串联 |
---|---|---|---|
技术 | 标准 | 电压 - DC 反向 (Vr)(最大值) | 1600 V |
电流 - 平均整流 (Io)(每二极管) | 100A | 不同 If 时电压 - 正向 (Vf) | 1.35 V @ 300 A |
速度 | 标准恢复 >500ns,> 200mA(Io) | 反向恢复时间 (trr) | - |
不同 Vr 时电流 - 反向泄漏 | 5 mA @ 1600 V | 工作温度 - 结 | -40°C ~ 150°C |
安装类型 | 底座安装 | 封装/外壳 | 模块 |
供应商器件封装 | 模块 |
【Sharp Microelectronics】PD101SC0SS,PHOTODIODE IR 820NM SIDE LOOK
【Sharp Microelectronics】PD101SC0SS0F,PHOTODIODE IR 820NM SIDE LOOK
【API Delevan】PD104-103K,功率电感器 10uH 10% .05ohm Choke SMT Inductor
【API Delevan】PD104-104K,功率电感器 100uH 10% .34ohm Choke SMT Inductor
【API Delevan】PD104-123K,功率电感器 12uH 10% .06ohm Choke SMT Inductor