描述 | TRANS RF N-CH FET LDMOST PWRSO10 | 晶体管类型 | LDMOS |
---|---|---|---|
频率 | 500MHz | 增益 | 17dB |
电压 - 测试 | 12.5V | 额定电流 | 4A |
噪音数据 | - | 电流 - 测试 | 150mA |
功率 - 输出 | 8W | 电压 - 额定 | 40V |
封装/外壳 | PowerSO-10 裸露底部焊盘 | 供应商设备封装 | PowerSO-10RF(直引线) |
包装 | 管件 | 其它名称 | 497-5300-5 |
【STMicroelectronics】PD55008STR-E,IC TRANS RF PWR LDMOST PWRSO-10
【STMicroelectronics】PD55008TR,IC TRANS RF PWR LDMOST PWRSO-10
【STMicroelectronics】PD55015-E,IC TRANS RF PWR LDMOST PWRSO-10
【STMicroelectronics】PD55015S-E,IC TRANS RF PWR LDMOST PWRSO-10
【STMicroelectronics】PD55015STR-E,IC TRANS RF PWR LDMOST PWRSO-10
【STMicroelectronics】PD55015TR-E,TRANS RF N-CH FET POWERSO-10RF