描述 | IC TRANS RF PWR LDMOST PWRSO-10 | 晶体管类型 | LDMOS |
---|---|---|---|
频率 | 945MHz | 增益 | 15dB |
电压 - 测试 | 28V | 额定电流 | 1A |
噪音数据 | - | 电流 - 测试 | 70mA |
功率 - 输出 | 6W | 电压 - 额定 | 65V |
封装/外壳 | PowerSO-10RF 裸露底部焊盘(2 条成形引线) | 供应商设备封装 | PowerSO-10RF(成形引线) |
包装 | 管件 | 其它名称 | 497-6719-5PD57006-E-ND |
【STMicroelectronics】PD57006S,IC TRANS RF PWR LDMOST PWRSO-10
【STMicroelectronics】PD57006S-E,IC TRANS RF PWR LDMOST PWRSO-10
【STMicroelectronics】PD57006STR-E,TRANS RF N-CH FET POWERSO-10RF
【STMicroelectronics】PD57018-E,TRANS RF N-CH FET LDMOST PWRSO10
【STMicroelectronics】PD57018S,IC TRANS RF PWR LDMOST PWRSO-10
【STMicroelectronics】PD57018S-E,TRANS RF N-CH FET LDMOST PWRSO10