描述 | TRANS RF N-CH FET LDMOST PWRSO10 | 晶体管类型 | LDMOS |
---|---|---|---|
频率 | 945MHz | 增益 | 14.3dB |
电压 - 测试 | 28V | 额定电流 | 7A |
噪音数据 | - | 电流 - 测试 | 100mA |
功率 - 输出 | 60W | 电压 - 额定 | 65V |
封装/外壳 | PowerSO-10 裸露底部焊盘 | 供应商设备封装 | PowerSO-10 |
包装 | 管件 | 其它名称 | 497-5309-5 |
【STMicroelectronics】PD57060S-E,TRANS RF N-CH FET LDMOST PWRSO10
【STMicroelectronics】PD57060STR-E,IC TRANS RF PWR LDMOST PWRSO-10
【STMicroelectronics】PD57060TR-E,IC TRANS RF PWR LDMOST PWRSO-10
【STMicroelectronics】PD57070-E,IC TRANS RF PWR LDMOST PWRSO-10
【STMicroelectronics】PD57070S,IC TRANS RF PWR LDMOST PWRSO-10
【STMicroelectronics】PD57070S-E,IC TRANS RF PWR LDMOST PWRSO-10