描述 | TRANS PNP 50V 100MA SOT54 | 电流 - 集电极 (Ic)(最大) | 100mA |
---|---|---|---|
电压 - 集电极发射极击穿(最大) | 50V | 电阻器 - 基极 (R1)(欧) | 10k |
电阻器 - 发射极 (R2)(欧) | - | 在某 Ic、Vce 时的最小直流电流增益 (hFE) | 200 @ 1mA,5V |
Ib、Ic条件下的Vce饱和度(最大) | 150mV @ 500?A,10mA | 电流 - 集电极截止(最大) | 1?A |
频率 - 转换 | - | 功率 - 最大 | 500mW |
安装类型 | 通孔 | 封装/外壳 | TO-226-3、TO-92-3(TO-226AA)成形引线 |
供应商设备封装 | TO-92-3 | 包装 | 带盒(TB) |
其它名称 | 934047390126PDTA114TS AMOPDTA114TS AMO-ND |
【NXP Semiconductors】PDTA114TT T/R,Transistors Switching (Resistor Biased) TRANS RET TAPE-7
【NXP Semiconductors】PDTA114TU T/R,Transistors Switching (Resistor Biased) TRANS RET TAPE-7
【NXP Semiconductors】PDTA114TU,115,TRANS PNP 50V 100MA SOT323
【NXP Semiconductors】PDTA114YE T/R,Transistors Switching (Resistor Biased) PNP W/RES 50V