描述 | TRANS PNP W/RES 50V SOT-346 | 电流 - 集电极 (Ic)(最大) | 100mA |
---|---|---|---|
电压 - 集电极发射极击穿(最大) | 50V | 电阻器 - 基极 (R1)(欧) | 100k |
电阻器 - 发射极 (R2)(欧) | - | 在某 Ic、Vce 时的最小直流电流增益 (hFE) | 100 @ 1mA,5V |
Ib、Ic条件下的Vce饱和度(最大) | 150mV @ 250?A,5mA | 电流 - 集电极截止(最大) | 1?A |
频率 - 转换 | - | 功率 - 最大 | 250mW |
安装类型 | 表面贴装 | 封装/外壳 | TO-236-3,SC-59,SOT-23-3 |
供应商设备封装 | SMT3 | 包装 | Digi-Reel? |
其它名称 | 568-2112-6 |
【NXP Semiconductors】PDTA115TM T/R,Transistors Switching (Resistor Biased) TRANS RET TAPE-7
【NXP Semiconductors】PDTA115TM,315,TRANS PNP W/RES 50V SOT-883
【NXP Semiconductors】PDTA115TT T/R,Transistors Switching (Resistor Biased) PNP W/RES 50V
【NXP Semiconductors】PDTA115TT,215,TRANS PNP W/RES 50V SOT-23