描述 | TRANS NPN W/RES 50V TO-92 | 电流 - 集电极 (Ic)(最大) | 100mA |
---|---|---|---|
电压 - 集电极发射极击穿(最大) | 50V | 电阻器 - 基极 (R1)(欧) | 2.2k |
电阻器 - 发射极 (R2)(欧) | 10k | 在某 Ic、Vce 时的最小直流电流增益 (hFE) | 35 @ 5mA,5V |
Ib、Ic条件下的Vce饱和度(最大) | 150mV @ 500?A,10mA | 电流 - 集电极截止(最大) | 1?A |
频率 - 转换 | - | 功率 - 最大 | 500mW |
安装类型 | 通孔 | 封装/外壳 | TO-226-3、TO-92-3(TO-226AA)成形引线 |
供应商设备封装 | TO-92-3 | 包装 | 带盒(TB) |
其它名称 | 934058786126PDTC123YS AMOPDTC123YS AMO-ND |
【NXP Semiconductors】PDTC123YT T/R,Transistors Switching (Resistor Biased) TRANS RET TAPE-7
【NXP Semiconductors】PDTC123YT,215,TRANS NPN W/RES 50V SOT-23
【NXP Semiconductors】PDTC123YU T/R,Transistors Switching (Resistor Biased) TRANS RET TAPE-7
【NXP Semiconductors】PDTC123YU,115,TRANS NPN W/RES 50V SOT-323
【NXP Semiconductors】PDTC124EE T/R,Transistors Switching (Resistor Biased) TRANS RET TAPE-7
【NXP Semiconductors】PDTC124EE,115,TRANS NPN 50V 100MA SOT416