描述 | RES 0.01 OHM 1% 1W 0815 | 电阻 | 10 mOhms |
---|---|---|---|
容差 | ±1% | 功率 (W) | 1W |
成分 | 金属元素 | 特性 | 汽车级 AEC-Q200,防潮 |
温度系数 | ±75ppm/°C | 工作温度 | -55°C ~ 170°C |
封装/外壳 | 宽 1508(3720 公制),0815 | 供应商器件封装 | 0815 |
等级 | AEC-Q200 | 大小 / 尺寸 | 0.079" 长 x 0.146" 宽(2.00mm x 3.70mm) |
高度 - 安装(最大值) | 0.030"(0.75mm) | 端子数 | 2 |
故障率 | - |
PE0S0DBX0,AC Power Entry Modules 10A DUAL FUSE HORIZONTAL MOUNT
PE0S0DH30,AC Power Entry Modules 3A DUAL FUSE HORIZONTAL MOUNT
PE0S0DH3A,AC Power Entry Modules 3A DUAL FUSE HORIZONTAL MOUNT
PE0S0DH3B,AC Power Entry Modules 3A DUAL FUSE HORIZONTAL MOUNT
PE0S0DH60,AC Power Entry Modules 6A DUAL FUSE HORIZONTAL MOUNT