描述 | PESD3V3L2BT-Q/SOT23/TO-236AB | 类型 | 齐纳 |
---|---|---|---|
单向通道 | - | 双向通道 | 2 |
电压 - 反向断态(典型值) | 3.3V(最大) | 电压 - 击穿(最小值) | 5.8V |
不同 Ipp 时电压 - 箝位(最大值) | 26V | 电流 - 峰值脉冲 (10/1000μs) | 15A(8/20μs) |
功率 - 峰值脉冲 | 350W | 电源线路保护 | 无 |
应用 | 电信 | 不同频率时电容 | 101pF @ 1MHz |
工作温度 | -65°C ~ 150°C(TA) | 安装类型 | 表面贴装型 |
封装/外壳 | TO-236-3,SC-59,SOT-23-3 | 供应商器件封装 | TO-236AB |
【NXP Semiconductors】PESD3V3L2UM,315,DIODE ESD PROTECTION SOT883
【NXP Semiconductors】PESD3V3L4UF,115,DIODE QUAD ESD PROTECTION 6-XSON
【NXP Semiconductors】PESD3V3L4UG,115,DIODE QUAD ESD PROTECTION SOT353
【NXP Semiconductors】PESD3V3L4UW T/R,TVS 二极管 - 瞬态电压抑制器 DIODE ARRAY ESD TAPE-7
【NXP Semiconductors】PESD3V3L4UW,115,DIODE QUAD ESD PROTECTION SOT665
【NXP Semiconductors】PESD3V3L5UF,115,DIODE 5FOLD ESD PROTECTION 6XSON