描述 | PESD3V3S2UAT-Q/SOT23/TO-236AB | 类型 | 齐纳 |
---|---|---|---|
单向通道 | 2 | 双向通道 | - |
电压 - 反向断态(典型值) | 3.3V(最大) | 电压 - 击穿(最小值) | 5.2V |
不同 Ipp 时电压 - 箝位(最大值) | 20V | 电流 - 峰值脉冲 (10/1000μs) | 18A(8/20μs) |
功率 - 峰值脉冲 | 330W | 电源线路保护 | 无 |
应用 | CAN,电信 | 不同频率时电容 | 207pF @ 1MHz |
工作温度 | -65°C ~ 150°C(TA) | 安装类型 | 表面贴装型 |
封装/外壳 | TO-236-3,SC-59,SOT-23-3 | 供应商器件封装 | TO-236AB |
【NXP Semiconductors】PESD3V3S2UQ,115,DIODE DBL ESD PROTECTION SOT663
【NXP Semiconductors】PESD3V3S2UT,215,DIODE DBL ESD PROTECTION SOT23
【NXP Semiconductors】PESD3V3S4UD,115,DIODE ARRAY ESD 3.3V 6-TSOP
【NXP Semiconductors】PESD3V3S4UF T/R,TVS 二极管 - 瞬态电压抑制器 DIODE ARRAY ESD TAPE-7
【NXP Semiconductors】PESD3V3S4UF,115,DIODE QUAD ESD PROTECTION 6XSON