描述 | MOSFET PWR-MOS | 漏极连续电流 | 99 A |
---|---|---|---|
电阻汲极/源极 RDS(导通) | 0.004 Ohms | 配置 | Single Triple Source |
最大工作温度 | + 150 C | 安装风格 | SMD/SMT |
封装 / 箱体 | LFPAK | 封装 | Reel |
下降时间 | 24 ns | 最小工作温度 | - 55 C |
功率耗散 | 46.4 W | 上升时间 | 52 ns |
工厂包装数量 | 1500 | 典型关闭延迟时间 | 35 ns |
零件号别名 | PH4025L,115 |
【NXP Semiconductors】PH4030AL,115,MOSFET N-CH TRENCH 30V LFPAK
【SofTec Microsystems SRL】PH4200G,PROG HEAD FOR MP8011A 28-DIP
【SofTec Microsystems SRL】PH4201G,PROG HEAD FOR MP8011A 28-SOIC
【SofTec Microsystems SRL】PH4301I,PROG HEAD FOR MP8011A 34-SOIC
【SofTec Microsystems SRL】PH4304H,PROG HEAD FOR MP8011A 32-DIP
【SofTec Microsystems SRL】PH4400E,PROG HEAD FOR MP8011A 20-DIP