宽度 | 4.1mm | 封装类型 | LFPAK |
---|---|---|---|
尺寸 | 5 x 4.1 x 1.1mm | 引脚数目 | 5 |
最低工作温度 | -55 °C | 最大功率耗散 | 62500 mW |
最大栅源电压 | ±20 V | 最大漏源电压 | 30 V |
最大漏源电阻值 | 0.008 | 最大连续漏极电流 | 68 A |
最高工作温度 | +150 °C | 每片芯片元件数目 | 1 |
类别 | 功率 MOSFET | 通道模式 | 增强 |
通道类型 | N | 配置 | 单、三源 |
长度 | 5mm | 高度 | 1.1mm |
【SofTec Microsystems SRL】PH7261G,PROG HEAD FOR MP8011A 28-SOIC
【SofTec Microsystems SRL】PH7264H,PROG HEAD FOR MP8011A 32-DIP
【SofTec Microsystems SRL】PH7323H,PROG HEAD FOR MP8011A 32-QFP
【SofTec Microsystems SRL】PH7323L,PROG HEAD FOR MP8011A 44-QFP
【SofTec Microsystems SRL】PH7324H,PROG HEAD FOR MP8011A 32-DIP
【SofTec Microsystems SRL】PH7324K,PROG HEAD FOR MP8011A 42-DIP