描述 | MOSFET TAPE13 PWR-MOS | 漏极连续电流 | 19 A |
---|---|---|---|
电阻汲极/源极 RDS(导通) | 0.07 Ohms | 配置 | Single |
最大工作温度 | + 175 C | 安装风格 | SMD/SMT |
封装 / 箱体 | SOT-404 | 封装 | Reel - 13 in |
下降时间 | 25 ns | 最小工作温度 | - 55 C |
功率耗散 | 56 W | 上升时间 | 88 ns |
工厂包装数量 | 800 | 典型关闭延迟时间 | 25 ns |
零件号别名 | PHB21N06LT,118 |
【NXP Semiconductors】PHB21N06LT,118,MOSFET N-CH 55V 19A SOT404
【NXP Semiconductors】PHB222NQ04LT,118,MOSFET N-CH 40V 75A D2PAK
【NXP Semiconductors】PHB225NQ04T,118,MOSFET N-CH 40V 75A SOT404
【NXP Semiconductors】PHB23NQ10LT,118,MOSFET N-CH 100V 23A D2PAK
【NXP Semiconductors】PHB27NQ10T,118,MOSFET N-CH 100V 28A SOT404