描述 | MOSFET N-CH 110V 16A SOT186A | FET 特点 | 标准型 |
---|---|---|---|
漏极至源极电压(Vdss) | 110V | 电流 - 连续漏极(Id) @ 25° C | 16A |
开态Rds(最大)@ Id, Vgs @ 25° C | 70 毫欧 @ 13A,10V | Id 时的 Vgs(th)(最大) | 4V @ 1mA |
闸电荷(Qg) @ Vgs | 22nC @ 10V | 输入电容 (Ciss) @ Vds | 830pF @ 25V |
功率 - 最大 | 41.6W | 安装类型 | 通孔 |
封装/外壳 | TO-220-3 隔离片 | 供应商设备封装 | TO-220-3 |
包装 | 管件 | 其它名称 | 934058493127PHX23NQ11TPHX23NQ11T-ND |
【NXP Semiconductors】PHX27NQ11T,127,MOSFET N-CH 110V 20.8A SOT186A
【NXP Semiconductors】PHX34NQ11T,127,MOSFET N-CH 110V 24.8A SOT186A
【NXP Semiconductors】PHX45NQ11T,127,MOSFET N-CH 110V 30.4A SOT186A
【NXP Semiconductors】PHX8NQ11T,127,MOSFET N-CH 110V 7.5A SOT186A
【NXP Semiconductors】PHX9NQ20T,127,MOSFET N-CH 200V 5.2A TO220F