描述 | AC/DC CONVERTER 24V 65W | 类型 | 开放框架 |
---|---|---|---|
输出数 | 1 | 电压 - 输入 | 100 ~ 240VAC |
电压 - 输出 1 | 24V | 电压 - 输出 2 | - |
电压 - 输出 3 | - | 电压 - 输出 4 | - |
电压 - 输出 5 | - | 电压 - 输出 6 | - |
电流 - 输出 1 | 2.71 A | 电流 - 输出 2 | - |
电流 - 输出 3 | - | 电流 - 输出 4 | - |
电流 - 输出 5 | - | 电流 - 输出 6 | - |
功率 (W) | 65W | 应用 | 医用型 |
电压 - 隔离 | 4 kV | 效率 | 0.88 |
工作温度 | 0°C ~ 50°C | 特性 | - |
安装类型 | 底座安装 | 大小 / 尺寸 | 4.00" 长 x 2.00" 宽 x 1.11" 高(101.6mm x 50.8mm x 28.1mm) |
认证机构 | ANSI/AAMI,ES,IEC | 标准编号 | 60601-1 |
【ROHM Semiconductor】PML100HZPJV0L5,RES .0005 OHM 2W 5% WIDE 2512
【ROHM Semiconductor】PML100HZPJV1L0,RES .001 OHM 2W 5% WIDE 2512
【ROHM Semiconductor】PML100HZPJV1L5,RES .0015 OHM 2W 5% WIDE 2512
【ROHM Semiconductor】PML100HZPJV2L0,RES .002 OHM 2W 5% WIDE 2512
【ROHM Semiconductor】PML100HZPJV2L2,RES .0022 OHM 2W 5% WIDE 2512