直流电流增益 hFE | 200 | 工作温度范围 | -65°C 到 +150°C |
---|---|---|---|
封装类型 | SOT-666 | 针脚数 | 6 |
SVHC(高度关注物质) | No SVHC (18-Jun-2012) | SMD标号 | ED |
功率 Ptot (每器件) | 300mW | 功耗 | 200mW |
封装类型 | SOT-666 | 总功率, Ptot | 200mW |
截止频率 ft, 典型值 | 175MHz | 晶体管类型 | 通用 |
最大连续电流, Ic | 100mA | 最小增益带宽 ft | 100MHz |
??块配置 | 双 | 电压, Vcbo | 45V |
电流, Ic hFE | 2mA | 直流电流增益 hfe, 最小值 | 200 |
表面安装器件 | 表面安装 | 饱和电压, Vce sat 最大 | -200mV |
【NXP Semiconductors】PMP5501V T/R,Transistors Bipolar (BJT) MATCHED PAIR TRANS TAPE-7
【NXP Semiconductors】PMP5501V,115,TRANS ARR 2PNP 45V 100MA SSMINI
【NXP Semiconductors】PMP5501Y /T3,Transistors Bipolar (BJT) MATCHED PAIR
【NXP Semiconductors】PMP5501Y T/R,Transistors Bipolar (BJT) MATCHED PAIR
【NXP Semiconductors】PMP5501Y,115,TRANS PNP/PNP 45V 100MA SOT363