描述 | RES .003 OHM 2W 1% 2512 SMD | 系列 | PMR100 |
---|---|---|---|
电阻(欧姆) | 0.003 | 功率(瓦特) | 2W |
复合体 | 厚膜 | 特点 | 电流检测 |
温度系数 | ±100ppm/°C | 容差 | ±1% |
封装/外壳 | 2512(6432 公制) | 尺寸/尺寸 | 0.252" L x 0.126" W(6.40mm x 3.20mm) |
高度 | 0.026"(0.67mm) | 端子数 | 2 |
包装 | 带卷 (TR) | 其它名称 | PMR100HZPFV3L00-NDRHM.003AUTR |
【ROHM Semiconductor】PMR100HZPFV4L00,RES .004 OHM 2W 1% 2512 SMD
【ROHM Semiconductor】PMR100HZPJU10L,RES .010 OHM 2W 5% 2512 SMD
【ROHM Semiconductor】PMR100HZPJU5L0,RES .005 OHM 2W 5% 2512 SMD
【ROHM Semiconductor】PMR100HZPJU6L0,RES .006 OHM 2W 5% 2512 SMD
【ROHM Semiconductor】PMR100HZPJU7L0,RES .007 OHM 2W 5% 2512 SMD