描述 | AC/DC CONVERTER 13.8V 13.8V 36W | 类型 | 封闭式 |
---|---|---|---|
输出数 | 2 | 电压 - 输入 | 90 ~ 264 VAC,127 ~ 370 VDC |
电压 - 输出 1 | 13.8V | 电压 - 输出 2 | 13.8V |
电压 - 输出 3 | - | 电压 - 输出 4 | - |
电压 - 输出 5 | - | 电压 - 输出 6 | - |
电流 - 输出 1 | 1.7 A | 电流 - 输出 2 | 900 mA |
电流 - 输出 3 | - | 电流 - 输出 4 | - |
电流 - 输出 5 | - | 电流 - 输出 6 | - |
功率 (W) | 36W | 应用 | ITE(商业) |
电压 - 隔离 | 3 kV | 效率 | 84% |
工作温度 | -30°C ~ 70°C(有降额) | 特性 | 可调输出,通用输入 |
安装类型 | 底座安装 | 大小 / 尺寸 | 3.40" 长 x 2.32" 宽 x 1.18" 高(86.4mm x 59.0mm x 30.0mm) |
认证机构 | CB,CE,cURus,TUV | 标准编号 | - |
【Piher】PSC360-F1A-W-360-000- - -,工业移动感应器和位置传感器 360Deg non contact TPS style
PSC360G2-F1A-C0000-ERA360-05K,SENSOR ANGLE 360DEG WIRE LEADS
PSC360G2-F1A-C0000-ERA360-05K,SENSOR ANGLE 360DEG WIRE LEADS
PSC360G2-F1A-C0000-ERA360-RE-K,SENSOR ANGLE 360DEG WIRE LEADS
PSC360G2-F1A-C0000-ERA360-RE-K,SENSOR ANGLE 360DEG WIRE LEADS