工作温度范围 | -65°C 到 +150°C | 封装类型 | SOT-363 |
---|---|---|---|
针脚数 | 6 | SVHC(高度关注物质) | No SVHC (18-Jun-2012) |
功耗 | 200mW | 封装类型 | SOT-363 |
总功率, Ptot | 300mW | 晶体管数 | 2 |
晶体管类型 | 偏压电阻(BRT) | 最大连续电流, Ic | 100A |
模块配置 | 双 | 满功率温度 | 25°C |
电压, Vcbo | 50V | 电流, Ic hFE | 1mA |
电流, Ic 最大 | 100A | 电阻, R1 | 10kohm |
直流电流增益 hfe, 最小值 | 200 | 表面安装器件 | 表面安装 |
饱和电压, Vce sat 最大 | 150mV |
【NXP Semiconductors】PUMD4 T/R,Transistors Switching (Resistor Biased) TRNS DOUBL RET TAPE7
【NXP Semiconductors】PUMD4,115,TRANS NPN/PNP 50V 100MA SOT666
【NXP Semiconductors】PUMD48 /T2,Transistors Switching (Resistor Biased) TRANS RET DOUBLE TAPE-11 REV
【NXP Semiconductors】PUMD48 T/R,Transistors Switching (Resistor Biased) TRNS DOUBL RET TAPE7
【NXP Semiconductors】PUMD48,115,TRANS NPN/PNP 50V 100MA SOT363