描述 | IC REG VOLT 12V SC-74 | 电流 - 集电极 (Ic)(最大) | 100mA |
---|---|---|---|
电压 - 集电极发射极击穿(最大) | 45V | Ib、Ic条件下的Vce饱和度(最大) | - |
电流 - 集电极截止(最大) | - | 在某 Ic、Vce 时的最小直流电流增益 (hFE) | 160 @ 100mA,1V |
功率 - 最大 | 300mW | 频率 - 转换 | - |
安装类型 | 表面贴装 | 封装/外壳 | SC-74,SOT-457 |
供应商设备封装 | 6-TSOP | 包装 | 带卷 (TR) |
其它名称 | 934060151115PVR100AD-B12V T/RPVR100AD-B12V T/R-ND |
【NXP Semiconductors】PVR100AD-B2V5 T/R,线性稳压器 - 标准 VOLTAGE REGULATOR TAPE 7
【NXP Semiconductors】PVR100AD-B2V5,115,IC REG VOLT 2.5V SC-74
【NXP Semiconductors】PVR100AD-B3V0 T/R,线性稳压器 - 标准 VOLTAGE REGULATOR TAPE 7
【NXP Semiconductors】PVR100AD-B3V3 T/R,线性稳压器 - 标准 VOLTAGE REGULATOR TAPE 7
【NXP Semiconductors】PVR100AD-B3V3,115,IC REG VOLT 3.3V SC-74
【NXP Semiconductors】PVR100AD-B5V0 T/R,线性稳压器 - 标准 VOLTAGE REGULATOR TAPE 7