描述 | SI LDMOS AMP 370W 2110-2170MHZ | 技术 | LDMOS |
---|---|---|---|
配置 | - | 频率 | 2.11GHz ~ 2.18GHz |
增益 | 16dB | 电压 - 测试 | 29 V |
额定电流(安培) | 10μA | 噪声系数 | - |
电流 - 测试 | 750 mA | 功率 - 输出 | 54W |
电压 - 额定 | 65 V | 安装类型 | 表面贴装型 |
封装/外壳 | PG-HB2SOF-8-1 | 供应商器件封装 | PG-HB2SOF-8-1 |
【NXP Semiconductors】PXAG30KBA,16-bit Microcontrollers (MCU) XA 16BIT 512R/2UART ROMLESS
【NXP Semiconductors】PXAG30KBA,512,IC XA MCU 16BIT ROMLESS 44-PLCC
【NXP Semiconductors】PXAG30KBA,529,IC XA MCU 16BIT ROMLESS 44-PLCC
【NXP Semiconductors】PXAG30KBBD,157,IC XA MCU 16BIT ROMLESS 44-LQFP
【NXP Semiconductors】PXAG30KFA,16-bit Microcontrollers (MCU) XA 16BIT 512R/2UART ROMLESS -40 to +85