描述 | DIODE ZENER 5.1V 300MW SOT346 | 电压 - 在 If 时为正向 (Vf)(最大) | 1.1V @ 100mA |
---|---|---|---|
电流 - 在 Vr 时反向漏电 | 3?A @ 1.5V | 容差 | ±2% |
功率 - 最大 | 300mW | 阻抗(最大)(Zzt) | 60 欧姆 |
安装类型 | 表面贴装 | 封装/外壳 | TO-236-3,SC-59,SOT-23-3 |
供应商设备封装 | SMT3 | 包装 | 带卷 (TR) |
工作温度 | -65°C ~ 150°C | 其它名称 | 934046050115PZM5.1NB2 T/RPZM5.1NB2 T/R-ND |
【NXP Semiconductors】PZM5.1NB2A,115,DIODE ZENER 5.1V 300MW SOT346
【NXP Semiconductors】PZM5.1NB3,115,DIODE ZENER 5.1V 300MW SOT346
【NXP Semiconductors】PZM5.6NB,115,DIODE ZENER 5.6V 300MW SOT346
【NXP Semiconductors】PZM5.6NB1,115,DIODE ZENER 5.6V 300MW SOT346
【NXP Semiconductors】PZM5.6NB2,115,DIODE ZENER 5.6V 300MW SOT346