描述 | DIODE ZENER 24V 250MW SOD-882 | 电压 - 在 If 时为正向 (Vf)(最大) | 1.1V @ 100mA |
---|---|---|---|
电流 - 在 Vr 时反向漏电 | 50nA @ 19V | 容差 | ±2% |
功率 - 最大 | 250mW | 阻抗(最大)(Zzt) | 30 欧姆 |
安装类型 | 表面贴装 | 封装/外壳 | SOD-882 |
供应商设备封装 | SOD-882 | 包装 | 带卷 (TR) |
工作温度 | -55°C ~ 150°C | 其它名称 | 934061619315 |
【NXP Semiconductors】PZU24B3,115,DIODE ZENER 24V 310MW SOD323F
【NXP Semiconductors】PZU24B3A,115,DIODE ZENER 24V 320MW SOD-323
【NXP Semiconductors】PZU24BA,115,DIODE ZENER 24V 320MW SOD-323
【NXP Semiconductors】PZU24BL,315,DIODE ZENER 24V 250MW SOD-882
【NXP Semiconductors】PZU24DB2,115,DIODE ZENER DUAL 24V SC-88A