描述 | DIODE ZENER 3.6V 320MW SOD-323 | 电压 - 在 If 时为正向 (Vf)(最大) | 1.1V @ 100mA |
---|---|---|---|
电流 - 在 Vr 时反向漏电 | 5?A @ 1V | 容差 | ±2% |
功率 - 最大 | 320mW | 阻抗(最大)(Zzt) | 90 欧姆 |
安装类型 | 表面贴装 | 封装/外壳 | SC-76,SOD-323 |
供应商设备封装 | SOD-323 | 包装 | 带卷 (TR) |
工作温度 | -55°C ~ 150°C | 其它名称 | 934062475115 |
【NXP Semiconductors】PZU3.6B2,115,DIODE ZENER 3.6V 310MW SOD323F
【NXP Semiconductors】PZU3.6B2A,115,DIODE ZENER 3.6V 320MW SOD-323
【NXP Semiconductors】PZU3.6B2L,315,DIODE ZENER 3.6V 250MW SOD-882
【NXP Semiconductors】PZU3.6BA,115,DIODE ZENER 3.6V 320MW SOD-323
【NXP Semiconductors】PZU3.6BL,315,DIODE ZENER 3.6V 250MW SOD-882
【NXP Semiconductors】PZU3.6DB2,115,DIODE ZENER DUAL 3.6V SC-88A