描述 | DIODE ZENER 3.9V 250MW SOD-882 | 电压 - 在 If 时为正向 (Vf)(最大) | 1.1V @ 100mA |
---|---|---|---|
电流 - 在 Vr 时反向漏电 | 3?A @ 1V | 容差 | ±2% |
功率 - 最大 | 250mW | 阻抗(最大)(Zzt) | 90 欧姆 |
安装类型 | 表面贴装 | 封装/外壳 | SOD-882 |
供应商设备封装 | SOD-882 | 包装 | 带卷 (TR) |
工作温度 | -55°C ~ 150°C | 其它名称 | 934061660315 |
【NXP Semiconductors】PZU3.9BA,115,DIODE ZENER 3.9V 320MW SOD-323
【NXP Semiconductors】PZU3.9BL,315,DIODE ZENER 3.9V 250MW SOD-882
【NXP Semiconductors】PZU3.9DB2,115,DIODE ZENER DUAL 3.9V SC-88A
【NXP Semiconductors】PZU30B,115,DIODE ZENER 30V 310MW SOD323F
【NXP Semiconductors】PZU30BA,115,DIODE ZENER 30V 320MW SOD-323
【NXP Semiconductors】PZU30BL,315,DIODE ZENER 30V 250MW SOD-882