描述 | DIODE ZENER 6.2V 320MW SOD-323 | 电压 - 在 If 时为正向 (Vf)(最大) | 1.1V @ 100mA |
---|---|---|---|
电流 - 在 Vr 时反向漏电 | 500nA @ 3V | 容差 | ±2% |
功率 - 最大 | 320mW | 阻抗(最大)(Zzt) | 30 欧姆 |
安装类型 | 表面贴装 | 封装/外壳 | SC-76,SOD-323 |
供应商设备封装 | SOD-323 | 包装 | 带卷 (TR) |
工作温度 | -55°C ~ 150°C | 其它名称 | 934062787115 |
【NXP Semiconductors】PZU6.2BA,115,DIODE ZENER 6.2V 320MW SOD-323
【NXP Semiconductors】PZU6.2BL,315,DIODE ZENER 6.2V 250MW SOD-882
【NXP Semiconductors】PZU6.2DB2,115,DIODE ZENER DUAL 6.2V SC-88A
【NXP Semiconductors】PZU6.8B,115,DIODE ZENER 6.8V 310MW SOD323F
【NXP Semiconductors】PZU6.8B1,115,DIODE ZENER 6.8V 310MW SOD323F