描述 | IC VREF SERIES PREC 2.5V 8-SOIC | 输出电压 | 2.5V |
---|---|---|---|
容差 | ±10mV | 温度系数 | 25ppm/°C |
输入电压 | 2.6 V ~ 15 V | 通道数 | 1 |
电流 - 阴极 | - | 电流 - 静态 | 15?A |
电流 - 输出 | 30mA | 工作温度 | -40°C ~ 85°C |
安装类型 | 表面贴装 | 封装/外壳 | 8-SOIC(0.154",3.90mm 宽) |
供应商设备封装 | 8-SO | 包装 | 管件 |
各位女士先生, 我在pcb板上用了ref192gs,竟然发现其输出为4.6v,而非说明书上的2.5v,不知道究竟是为什么? 各位有用过的,是否有这样的遭遇? ...