描述 | SFERNICE FIXED RESISTORS | 电阻 | - |
---|---|---|---|
容差 | - | 功率 (W) | - |
成分 | - | 温度系数 | - |
工作温度 | - | 特性 | - |
涂层,外壳类型 | - | 安装特性 | - |
大小 / 尺寸 | - | 高度 - 安装(最大值) | - |
引线样式 | - | 封装/外壳 | - |
故障率 | - |
RPS0500DL11R0JB,Thick Film Resistors RPS 500D L 11U 5% BO15 e
RPS0500DL1200JB,Thick Film Resistors RPS 500D L 120U 5% BO15 e
RPS0500DL1200KB,Thick Film Resistors RPS 500D L 120U 10% BO15 e
RPS0500DL1440KB,Thick Film Resistors RPS 500D L 144U 10% BO15 e
RPS0500DL1500KB,Thick Film Resistors RPS 500D L 150U 10% BO15 e
RPS0500DL1500KN,Thick Film Resistors RPS 500D L 150U 10% BO15NA e