描述 | IC REG LINEAR 3.9V 50MA SOT23-5 | 输出配置 | 正 |
---|---|---|---|
输出类型 | 固定 | 稳压器数 | 1 |
电压 - 输入(最大值) | 10V | 电压 - 输出(最小值/固定) | 3.9V |
电压 - 输出(最大值) | - | 电压降(最大值) | 0.35V @ 10mA |
电流 - 输出 | 50mA | 电流 - 静态 (Iq) | 2.5 μA |
电流 - 供电(最大值) | - | PSRR | - |
控制特性 | - | 保护功能 | - |
工作温度 | -40°C ~ 85°C(TA) | 安装类型 | 表面贴装型 |
封装/外壳 | SC-74A,SOT-753 | 供应商器件封装 | SOT-23-5 |
【Seiko Instruments】S-817B39AUA-CXCT2G,低压降 (LDO) 调节器 Linear LDO Regulator 1.2uA Iq 75mA Iout
【Seiko Instruments】S-817B39AY-B2-U,低压降 (LDO) 调节器 Linear LDO regulator 1.2uA Iq 75mA Iout
【Seiko Instruments】S-817B40AMC-CXD-T2,低压降 (LDO) 调节器 4.0V 1.2uA 2.0%
【Seiko Instruments】S-817B40AMC-CXDT2G,低压降 (LDO) 调节器 4.0V 1.2uA 2.0%