描述 | INDUCTOR SHIELDED 3.9UH SMD | 电流 | 335mA |
---|---|---|---|
电流 - 饱和 | - | 电流 - 温升 | - |
类型 | 铁氧体芯体 | 容差 | ±10% |
屏蔽 | 屏蔽 | DC 电阻(DCR) | 最大 1 欧姆 |
Q因子@频率 | 30 @ 7.9MHz | 频率 - 自谐振 | 45MHz |
材料 - 芯体 | 铁氧体 | 封装/外壳 | 0.105" L x 0.095" W x 0.085" H(2.66mm x 2.41mm x 2.16mm) |
安装类型 | 表面贴装 | 包装 | 带卷 (TR) |
工作温度 | -55°C ~ 125°C | 频率 - 测试 | 7.9MHz |
其它名称 | DN1023TR |
【API Delevan】S1008-393F,RF 电感器 39uH 1% 8ohm Shielded SMT Induc
【API Delevan】S1008-393G,RF 电感器 39uH 2% 8ohm Shielded SMT Induc
【API Delevan】S1008-393H,RF 电感器 39uH 3% 8ohm Shielded SMT Induc
【API Delevan】S1008-393J,RF 电感器 39uH 5% 8ohm Shielded SMT Induc
【API Delevan】S1008-471F,RF 电感器 .47uH 1% .17ohm Shielded SMT Induc
【API Delevan】S1008-471G,RF 电感器 .47uH 2% .17ohm Shielded SMT Induc
【API Delevan】S1008-471H,RF 电感器 .47uH 3% .17ohm Shielded SMT Induc