描述 | INDUCTOR SHIELDED 2.2UH SMD | 电流 | 658mA |
---|---|---|---|
电流 - 饱和 | - | 电流 - 温升 | - |
类型 | 铁氧体芯体 | 容差 | ±10% |
屏蔽 | 屏蔽 | DC 电阻(DCR) | 最大 460 毫欧 |
Q因子@频率 | 40 @ 7.9MHz | 频率 - 自谐振 | 90MHz |
材料 - 芯体 | 铁氧体 | 封装/外壳 | 1812(4532 公制) |
安装类型 | 表面贴装 | 包装 | 带卷 (TR) |
工作温度 | -55°C ~ 125°C | 频率 - 测试 | 7.9MHz |
其它名称 | DN1116TR |
【API Delevan】S1812-223F,RF 电感器 22uH 1% 14ohm Shielded SMT Induc
【API Delevan】S1812-223G,RF 电感器 22uH 2% 14ohm Shielded SMT Induc
【API Delevan】S1812-223H,RF 电感器 22uH 3% 14ohm Shielded SMT Induc
【API Delevan】S1812-223J,RF 电感器 22uH 5% 14ohm Shielded SMT Induc
【API Delevan】S1812-224F,RF 电感器 220uH 1% 4.2ohm Shielded SMT Induc
【API Delevan】S1812-224G,RF 电感器 220uH 2% 4.2ohm Shielded SMT Induc