描述 | MID POWER 3528 | 颜色 | 白色,天然 |
---|---|---|---|
CCT (K) | 4000K 3 阶麦克亚当椭圆 | 85°C 时光通量,电流 - 测试 | - |
25°C 时光通量,电流 - 测试 | 31lm(标准) | 电流 - 测试 | 65mA |
电压 - 正向 (Vf)(典型值) | 2.95V | 流明/瓦,不同电流 - 测试时 | 163 lm/W |
CRI(显色指数) | 80 | 电流 - 最大值 | 180mA |
视角 | 120° | 安装类型 | 表面贴装型 |
封装/外壳 | 1411(3528 公制) | 供应商器件封装 | 3528 |
大小 / 尺寸 | 0.130" 长 x 0.110" 宽(3.30mm x 2.80mm) | 高度 - 安装(最大值) | 0.035"(0.90mm) |
S1W0-2835408003-0000003S-0P004,MID POWER 3528 STW8A2PD-E1(S),40
S1W0-2835408003-0000003S-0P005,MID POWER 3528 STW8A2PD(S),4000K
S1W0-2835408003-0000003S-0P006,MID POWER 3528, STW8A2PD-E1(H)
S1W0-2835408003-0000003S-0P007,MID POWER 3528 STW8A2PD-E1, 4000
S1W0-2835408003-0000003S-0P009,MID POWER 3528 STW8A2PD-E1(H)(S)
S1W0-2835409003-0000003S-0P003,MID POWER 3528 STW9A2PD-E1 CRI90