描述 | INDUCTOR SHIELDED 39.0UH SMD | 电流 | 397mA |
---|---|---|---|
电流 - 饱和 | 150mA | 电流 - 温升 | - |
类型 | 铁氧体芯体 | 容差 | ±10% |
屏蔽 | 屏蔽 | DC 电阻(DCR) | 最大 1.93 欧姆 |
Q因子@频率 | 50 @ 2.5MHz | 频率 - 自谐振 | 29MHz |
材料 - 芯体 | 铁氧体 | 封装/外壳 | 0.505" L x 0.240" W x 0.220" H(12.82mm x 6.09mm x 5.58mm) |
安装类型 | 表面贴装 | 包装 | 带卷 (TR) |
工作温度 | -55°C ~ 125°C | 频率 - 测试 | 2.5MHz |
其它名称 | S4924-393KTR |
【API Delevan】S4924-394H,RF 电感器 390uH 3% 7.4ohm Shielded SMT Induc
【API Delevan】S4924-394J,RF 电感器 390uH 5% 7.4ohm Shielded SMT Induc
【API Delevan】S4924-395H,RF 电感器 3900uH 3% 73.8ohm Shielded SMT Induc
【API Delevan】S4924-395J,RF 电感器 3900uH 5% 73.8ohm Shielded SMT Induc
【API Delevan】S4924-471H,RF 电感器 .47uH 3% .25ohm Shielded SMT Induc
【API Delevan】S4924-471J,RF 电感器 .47uH 5% .25ohm Shielded SMT Induc