描述 | INDUCTOR SHIELDED 56.0UH SMD | 电流 | 369mA |
---|---|---|---|
电流 - 饱和 | 124mA | 电流 - 温升 | - |
类型 | 铁氧体芯体 | 容差 | ±10% |
屏蔽 | 屏蔽 | DC 电阻(DCR) | 最大 2.23 欧姆 |
Q因子@频率 | 50 @ 2.5MHz | 频率 - 自谐振 | 25MHz |
材料 - 芯体 | 铁氧体 | 封装/外壳 | 0.505" L x 0.240" W x 0.220" H(12.82mm x 6.09mm x 5.58mm) |
安装类型 | 表面贴装 | 包装 | 带卷 (TR) |
工作温度 | -55°C ~ 125°C | 频率 - 测试 | 2.5MHz |
其它名称 | S4924-563KTR |
【API Delevan】S4924-564H,RF 电感器 560uH 3% 1.5ohm Shielded SMT Induc
【API Delevan】S4924-564J,RF 电感器 560uH 5% 1.5ohm Shielded SMT Induc
【API Delevan】S4924-565H,RF 电感器 5600uH 3% 98.9ohm Shielded SMT Induc
【API Delevan】S4924-565J,RF 电感器 5600uH 5% 98.9ohm Shielded SMT Induc
【API Delevan】S4924-681H,RF 电感器 .68uH 3% .45ohm Shielded SMT Induc
【API Delevan】S4924-681J,RF 电感器 .68uH 5% .45ohm Shielded SMT Induc