描述 | DIODE SCHOTTKY 70V DUAL SOT23 | 二极管配置 | 1 对串联 |
---|---|---|---|
技术 | 肖特基 | 电压 - DC 反向 (Vr)(最大值) | 70 V |
电流 - 平均整流 (Io)(每二极管) | 100mA(DC) | 不同 If 时电压 - 正向 (Vf) | 1 V @ 15 mA |
速度 | 小信号 =< 200mA(Io),任意速度 | 反向恢复时间 (trr) | - |
不同 Vr 时电流 - 反向泄漏 | 10 μA @ 70 V | 工作温度 - 结 | -55°C ~ 150°C |
安装类型 | 表面贴装型 | 封装/外壳 | TO-236-3,SC-59,SOT-23-3 |
供应商器件封装 | SOT-23-3(TO-236) |
【ON Semiconductor】SBAT54ALT1G,DIODE SCHOTTKY DET/SW 30V SOT23
【ON Semiconductor】SBAT54ALT3G,DIODE SCHOTTKY DUAL 30V SOT-23
【ON Semiconductor】SBAT54AWT1G,DIODE SCHOTTKY DUAL 30V SOT-323
【ON Semiconductor】SBAT54CLT1G,DIODE SCHOTTKY DUAL 30V CC SOT23
【ON Semiconductor】SBAT54CWT1G,DIODE SCHOTTKY DL CC 30V SOT-323