描述 | LED MOD SBR-90 RED STARBOARD | 类型 | LED 模块 |
---|---|---|---|
颜色 | 红色 | CCT (K) | - |
波长 | - | 配置 | 星形板 |
不同电流/温度下的光通量 | 1350lm(标准) | 电流 - 测试 | 13.5A |
温度 - 测试 | 25°C | 电压 - 正向 (Vf)(典型值) | 2.7V |
流明/瓦,不同电流 - 测试时 | 37 lm/W | 电流 - 最大值 | 13.5A |
CRI(显色指数) | - | 视角 | - |
特性 | - | 大小 / 尺寸 | 19.90mm 直径 |
高度 | 3.50mm | 发光面?(LES) | 3.00mm 长 x 3.00mm 宽 |
透镜类型 | 扁平 |
【Luminus Devices】SBR-90-W65S-R71-KB100,LED照明模块 White 6500K 1120 - 1200lm @ 9A
【Luminus Devices】SBR-90-W65S-R71-KB101,LED照明模块 White 6500K 1120 - 1200lm @ 9A
【Luminus Devices】SBR-90-W65S-R71-KB102,LED照明模块 White 6500K 1120 - 1200lm @ 9A
【Luminus Devices】SBR-90-W65S-R71-LA100,LED照明模块 White 6500K 1200 - 1290lm @ 9A