描述 | INDUCTOR SMD 390UH 0.38A 1KHZ | 电感 | 390?H |
---|---|---|---|
电流 | 380mA | 电流 - 饱和 | 380mA |
电流 - 温升 | 540mA | 类型 | - |
容差 | ±20% | 屏蔽 | 无屏蔽 |
DC 电阻(DCR) | 最大 1.245 欧姆 | Q因子@频率 | - |
频率 - 自谐振 | - | 材料 - 芯体 | - |
封装/外壳 | 0.429" L x 0.386" W x 0.189" H(10.90mm x 9.80mm x 4.80mm) | 安装类型 | 表面贴装 |
包装 | 带卷 (TR) | 工作温度 | - |
频率 - 测试 | 1kHz |
【SIGNAL TRANSFORMER】SC104B-470,INDUCTOR SMD 47UH 1.10A 2.52MHZ
【SIGNAL TRANSFORMER】SC104B-471,INDUCTOR SMD 470UH 0.35A 1KHZ
【SIGNAL TRANSFORMER】SC104B-560,INDUCTOR SMD 56UH 1.01A 2.52MHZ
【SIGNAL TRANSFORMER】SC104B-561,INDUCTOR SMD 560UH 0.32A 1KHZ
【SIGNAL TRANSFORMER】SC104B-680,INDUCTOR SMD 68UH 0.91A 2.52MHZ
【SIGNAL TRANSFORMER】SC104B-820,INDUCTOR SMD 82UH 0.85A 2.52MHZ