描述 | INDUCTOR SMD 4.7UH 0.58A 100KHZ | 电感 | 4.7?H |
---|---|---|---|
电流 | 580mA | 电流 - 饱和 | 580mA |
电流 - 温升 | 2.47A | 类型 | - |
容差 | ±30% | 屏蔽 | 屏蔽 |
DC 电阻(DCR) | 最大 60 毫欧 | Q因子@频率 | - |
频率 - 自谐振 | - | 材料 - 芯体 | - |
封装/外壳 | 0.260" L x 0.175" W x 0.115" H(6.60mm x 4.45mm x 2.92mm) | 安装类型 | 表面贴装 |
包装 | 带卷 (TR) | 工作温度 | - |
频率 - 测试 | 100kHz |
【SIGNAL TRANSFORMER】SC1608C-680,INDUCTOR SMD 68UH 0.17A 100KHZ
【SIGNAL TRANSFORMER】SC1608C-681,INDUCTOR SMD 680UH 0.55A 100KHZ
【SIGNAL TRANSFORMER】SC1608C-6R8,INDUCTOR SMD 6.8UH 0.45A 100KHZ
【SIGNAL TRANSFORMER】SC1608F-100,INDUCTOR SMD 10UH 1.10A 100KHZ
【SIGNAL TRANSFORMER】SC1608F-101,INDUCTOR SMD 100UH 0.31A 100KHZ
【SIGNAL TRANSFORMER】SC1608F-102,INDUCTOR SMD 1000UH 0.10A100KHZ
【SIGNAL TRANSFORMER】SC1608F-150,INDUCTOR SMD 15UH 0.90A 100KHZ
【SIGNAL TRANSFORMER】SC1608F-151,INDUCTOR SMD 150UH 0.27A 100KHZ