描述 | INDUCTOR SMD 100UH 0.22A 1KHZ | 电感 | 100?H |
---|---|---|---|
电流 | 220mA | 电流 - 饱和 | 220mA |
电流 - 温升 | 290mA | 类型 | - |
容差 | ±20% | 屏蔽 | 无屏蔽 |
DC 电阻(DCR) | 最大 3.2 欧姆 | Q因子@频率 | - |
频率 - 自谐振 | - | 材料 - 芯体 | - |
封装/外壳 | 0.150" L x 0.130" W x 0.094" H(3.80mm x 3.30mm x 2.40mm) | 安装类型 | 表面贴装 |
包装 | 带卷 (TR) | 工作温度 | - |
频率 - 测试 | 1kHz |
【SIGNAL TRANSFORMER】SC32-120,INDUCTOR SMD 12UH 0.65A 2.52MHZ
【SIGNAL TRANSFORMER】SC32-150,INDUCTOR SMD 15UH 0.57A 2.52MHZ
【SIGNAL TRANSFORMER】SC32-180,INDUCTOR SMD 18UH 0.52A 2.52MHZ
【SIGNAL TRANSFORMER】SC32-1R0,INDUCTOR SMD 1.0UH 2.34A 7.96MHZ
【SIGNAL TRANSFORMER】SC32-1R4,INDUCTOR SMD 1.4UH 2.04A 7.96MHZ