描述 | IC OP AMP QUAD LOW POWER 14-SOIC | 电路数 | - |
---|---|---|---|
输出类型 | - | 转换速率 | - |
增益带宽积 | - | -3db带宽 | - |
电流 - 输入偏压 | - | 电压 - 输入偏移 | - |
电流 - 电源 | - | 电流 - 输出 / 通道 | - |
电压 - 电源,单路/双路(±) | - | 工作温度 | - |
安装类型 | 表面贴装 | 封装/外壳 | 14-SOIC(0.154",3.90mm 宽) |
供应商设备封装 | 14-SOICN | 包装 | 带卷 (TR) |
【ON Semiconductor】SC324DR2,运算放大器 - 运放 ANA LO PWR OP AMP QUAD
【ON Semiconductor】SC324DR2G,IC OP AMP QUAD LOW POWER 14-SOIC
【SIGNAL TRANSFORMER】SC32-4R7,INDUCTOR SMD 4.7UH 1.05A 7.96MHZ
【SIGNAL TRANSFORMER】SC32-560,INDUCTOR SMD 56UH 0.31A 2.52MHZ
【SIGNAL TRANSFORMER】SC32-5R6,INDUCTOR SMD 5.6UH 0.98A 7.96MHZ