描述 | INDUCTOR SMD 150UH 2.00A 100KHZ | 电感 | 150?H |
---|---|---|---|
电流 | 2A | 电流 - 饱和 | 2A |
电流 - 温升 | 1.1A | 类型 | - |
容差 | ±20% | 屏蔽 | 无屏蔽 |
DC 电阻(DCR) | 最大 430 毫欧 | Q因子@频率 | - |
频率 - 自谐振 | - | 材料 - 芯体 | - |
封装/外壳 | 0.530" L x 0.390" W x 0.315" H(13.45mm x 9.90mm x 8.00mm) | 安装类型 | 表面贴装 |
包装 | 带卷 (TR) | 工作温度 | - |
频率 - 测试 | 100kHz |
【SIGNAL TRANSFORMER】SC3326F-220,INDUCTOR SMD 22UH 5.20A 100KHZ
【SIGNAL TRANSFORMER】SC3326F-221,INDUCTOR SMD 220UH 1.60A 100KHZ
【SIGNAL TRANSFORMER】SC3326F-330,INDUCTOR SMD 33UH 4.30A 100KHZ
【SIGNAL TRANSFORMER】SC3326F-331,INDUCTOR SMD 330UH 1.40A 100KHZ
【SIGNAL TRANSFORMER】SC3326F-3R3,INDUCTOR SMD 3.3UH 10.0A 100KHZ
【SIGNAL TRANSFORMER】SC3326F-470,INDUCTOR SMD 47UH 3.50A 100KHZ
【SIGNAL TRANSFORMER】SC3326F-471,INDUCTOR SMD 470UH 1.10A 100KHZ
【SIGNAL TRANSFORMER】SC3326F-4R7,INDUCTOR SMD 4.7UH 9.50A100KHZ