描述 | INDUCTOR SMD 6.8UH 9.00A 100KHZ | 电感 | 6.8?H |
---|---|---|---|
电流 | 9A | 电流 - 饱和 | 9A |
电流 - 温升 | 6A | 类型 | - |
容差 | ±20% | 屏蔽 | 无屏蔽 |
DC 电阻(DCR) | 最大 23 毫欧 | Q因子@频率 | - |
频率 - 自谐振 | - | 材料 - 芯体 | - |
封装/外壳 | 0.530" L x 0.390" W x 0.315" H(13.45mm x 9.90mm x 8.00mm) | 安装类型 | 表面贴装 |
包装 | 带卷 (TR) | 工作温度 | - |
频率 - 测试 | 100kHz |
【SIGNAL TRANSFORMER】SC3340F-100,INDUCTOR SMD 10UH 8.0A 100KHZ
【SIGNAL TRANSFORMER】SC3340F-101,INDUCTOR SMD 100UH 2.5A 100KHZ
【SIGNAL TRANSFORMER】SC3340F-102,INDUCTOR SMD 1000UH 0.80A 100KHZ
【SIGNAL TRANSFORMER】SC3340F-150,INDUCTOR SMD 15UH 7.0A 100KHZ
【SIGNAL TRANSFORMER】SC3340F-151,INDUCTOR SMD 150UH 2.0A 100KHZ
【SIGNAL TRANSFORMER】SC3340F-1R5,INDUCTOR SMD 1.5UH 18.0A100KHZ
【SIGNAL TRANSFORMER】SC3340F-220,INDUCTOR SMD 22UH 5.5A 100KHZ