描述 | INDUCTOR SMD 2.2UH 1.90A 100KHZ | 电感 | 2.2?H |
---|---|---|---|
电流 | 1.9A | 电流 - 饱和 | 1.9A |
电流 - 温升 | 1.78A | 类型 | - |
容差 | ±20% | 屏蔽 | 屏蔽 |
DC 电阻(DCR) | 最大 124 毫欧 | Q因子@频率 | - |
频率 - 自谐振 | - | 材料 - 芯体 | - |
封装/外壳 | 0.169" L x 0.169" W x 0.059" H(4.30mm x 4.30mm x 1.50mm) | 安装类型 | 表面贴装 |
包装 | 带卷 (TR) | 工作温度 | - |
频率 - 测试 | 100kHz |
【SIGNAL TRANSFORMER】SC414MF-330,INDUCTOR SMD 33UH 0.44A 100KHZ
【SIGNAL TRANSFORMER】SC414MF-390,INDUCTOR SMD 39UH 0.43A 100KHZ
【SIGNAL TRANSFORMER】SC414MF-3R3,INDUCTOR SMD 3.3UH 1.40A 100KHZ
【SIGNAL TRANSFORMER】SC414MF-470,INDUCTOR SMD 47UH 0.41A 100KHZ
【SIGNAL TRANSFORMER】SC414MF-4R7,INDUCTOR SMD 4.7UH 1.20A100KHZ
【SIGNAL TRANSFORMER】SC414MF-560,INDUCTOR SMD 56UH 0.38A 100KHZ
【SIGNAL TRANSFORMER】SC414MF-5R6,INDUCTOR SMD 5.6UH 1.10A 100KHZ
【SIGNAL TRANSFORMER】SC414MF-680,INDUCTOR SMD 68UH 0.36A 100KHZ