描述 | INDUCTOR SMD 10UH 8A 100KHZ | 电感 | 10?H |
---|---|---|---|
电流 | 8A | 电流 - 饱和 | 8A |
电流 - 温升 | 5A | 类型 | - |
容差 | ±20% | 屏蔽 | 屏蔽 |
DC 电阻(DCR) | 最大 40 毫欧 | Q因子@频率 | - |
频率 - 自谐振 | - | 材料 - 芯体 | - |
封装/外壳 | 0.750" L x 0.620" W x 0.300" H(19.04mm x 15.74mm x 7.62mm) | 安装类型 | 表面贴装 |
包装 | 带卷 (TR) | 工作温度 | - |
频率 - 测试 | 100kHz |
【SIGNAL TRANSFORMER】SC5022C-101,INDUCTOR SMD 100UH 2.4A 100KHZ
【SIGNAL TRANSFORMER】SC5022C-102,INDUCTOR SMD 1000UH 0.8A 100KHZ
【SIGNAL TRANSFORMER】SC5022C-151,INDUCTOR SMD 150UH 2.1A 100KHZ
【SIGNAL TRANSFORMER】SC5022C-221,INDUCTOR SMD 220UH 1.9A 100KHZ
【SIGNAL TRANSFORMER】SC5022C-331,INDUCTOR SMD 330UH 1.1A 100KHZ