描述 | INDUCTOR SMD 10UH 10A 100KHZ | 电感 | 10?H |
---|---|---|---|
电流 | 10A | 电流 - 饱和 | 10A |
电流 - 温升 | 5.2A | 类型 | - |
容差 | ±20% | 屏蔽 | 无屏蔽 |
DC 电阻(DCR) | 最大 31 毫欧 | Q因子@频率 | - |
频率 - 自谐振 | - | 材料 - 芯体 | - |
封装/外壳 | 0.750" L x 0.620" W x 0.280" H(19.04mm x 15.74mm x 7.11mm) | 安装类型 | 表面贴装 |
包装 | 带卷 (TR) | 工作温度 | - |
频率 - 测试 | 100kHz |
【SIGNAL TRANSFORMER】SC5022F-101,INDUCTOR SMD 100UH 3A 100KHZ
【SIGNAL TRANSFORMER】SC5022F-102,INDUCTOR SMD 1000UH 1.0A 100KHZ
【SIGNAL TRANSFORMER】SC5022F-151,INDUCTOR SMD 150UH 2.6A 100KHZ
【SIGNAL TRANSFORMER】SC5022F-1R0,INDUCTOR SMD 1.0UH 20A 100KHZ
【SIGNAL TRANSFORMER】SC5022F-221,INDUCTOR SMD 220UH 2.4A 100KHZ
【SIGNAL TRANSFORMER】SC5022F-2R2,INDUCTOR SMD 2.2UH 16A 100KHZ