描述 | DISPLAY 565NM GRN NUMERIC 0.52" | 尺寸/尺寸 | 0.69" L x 0.49" W x 0.28" H(17.50mm x 12.40mm x 7.00mm) |
---|---|---|---|
数字/Alpha 尺寸 | 0.52"(13.20mm) | 显示器类型 | 7 段显示 |
共用引脚 | 共阴极 | 颜色 | 绿 |
正向电压 | 2.2V | 电流 - 测试 | 20mA |
Millicandela 等级 | 10.5mcd | 波长 - 峰值 | 565nm |
功率耗散(最大) | 62.5mW | 封装/外壳 | 10-DIP(0.600",15.24mm) |
【SIGNAL TRANSFORMER】SC52-120,INDUCTOR SMD 12UH 1.02A 2.52MHZ
【SIGNAL TRANSFORMER】SC52-150,INDUCTOR SMD 15UH 0.88A 2.52MHZ
【SIGNAL TRANSFORMER】SC52-180,INDUCTOR SMD 18UH 0.80A 2.52MHZ
【SIGNAL TRANSFORMER】SC52-1R2,INDUCTOR SMD 1.2UH 2.80A 7.96MHZ
【SIGNAL TRANSFORMER】SC52-1R8,INDUCTOR SMD 1.8UH 2.40A 7.96MHZ
【SIGNAL TRANSFORMER】SC52-220,INDUCTOR SMD 22UH 0.74A 2.52MHZ