描述 | INDUCTOR SMD 47UH 0.53A 2.52MHZ | 电感 | 47?H |
---|---|---|---|
电流 | 530mA | 电流 - 饱和 | 530mA |
电流 - 温升 | 580mA | 类型 | - |
容差 | ±20% | 屏蔽 | 无屏蔽 |
DC 电阻(DCR) | 最大 767 毫欧 | Q因子@频率 | - |
频率 - 自谐振 | - | 材料 - 芯体 | - |
封装/外壳 | 0.240" L x 0.217" W x 0.091" H(6.10mm x 5.50mm x 2.30mm) | 安装类型 | 表面贴装 |
包装 | 带卷 (TR) | 工作温度 | - |
频率 - 测试 | 2.52MHz |
【SIGNAL TRANSFORMER】SC52-4R7,INDUCTOR SMD 4.7UH 1.66A 7.96MHZ
【SIGNAL TRANSFORMER】SC52-560,INDUCTOR SMD 56UH 0.49A 2.52MHZ
【SIGNAL TRANSFORMER】SC52-5R6,INDUCTOR SMD 5.6UH 1.53A 7.96MHZ
【SIGNAL TRANSFORMER】SC52-680,INDUCTOR SMD 68UH 0.44A 2.52MHZ
【SIGNAL TRANSFORMER】SC52-6R8,INDUCTOR SMD 6.8UH 1.390A7.96MHZ
【SIGNAL TRANSFORMER】SC52-820,INDUCTOR SMD 82UH 0.40A 2.52MHZ
【SIGNAL TRANSFORMER】SC52-8R2,INDUCTOR SMD 8.2UH 1.20A 7.96MHZ