描述 | INDUCTOR SMD 330UH 0.25A 100KHZ | 电感 | 330?H |
---|---|---|---|
电流 | 250mA | 电流 - 饱和 | 250mA |
电流 - 温升 | 250mA | 类型 | - |
容差 | ±20% | 屏蔽 | 无屏蔽 |
DC 电阻(DCR) | 最大 4.3 欧姆 | Q因子@频率 | - |
频率 - 自谐振 | - | 材料 - 芯体 | - |
封装/外壳 | 0.205" L x 0.205" W x 0.126" H(5.20mm x 5.20mm x 3.20mm) | 安装类型 | 表面贴装 |
包装 | 带卷 (TR) | 工作温度 | - |
频率 - 测试 | 100kHz |
【SIGNAL TRANSFORMER】SC53FU-390,INDUCTOR SMD 39UH 0.72A 100KHZ
【SIGNAL TRANSFORMER】SC53FU-391,INDUCTOR SMD 390UH 0.23A 100KHZ
【SIGNAL TRANSFORMER】SC53FU-3R3,INDUCTOR SMD 3.3UH 2.5A 100KHZ
【SIGNAL TRANSFORMER】SC53FU-470,INDUCTOR SMD 47UH 0.65A 100KHZ
【SIGNAL TRANSFORMER】SC53FU-471,INDUCTOR SMD 470UH 0.21A 100KHZ
【SIGNAL TRANSFORMER】SC53FU-4R7,INDUCTOR SMD 4.7UH 2.3A100KHZ
【SIGNAL TRANSFORMER】SC53FU-560,INDUCTOR SMD 56UH 0.59A 100KHZ
【SIGNAL TRANSFORMER】SC53FU-561,INDUCTOR SMD 560UH 0.19A 100KHZ