描述 | INDUCTOR SMD 27UH 0.64A 100KHZ | 电感 | 27?H |
---|---|---|---|
电流 | 640mA | 电流 - 饱和 | 640mA |
电流 - 温升 | 1.05A | 类型 | - |
容差 | ±20% | 屏蔽 | 屏蔽 |
DC 电阻(DCR) | 最大 212 毫欧 | Q因子@频率 | - |
频率 - 自谐振 | - | 材料 - 芯体 | - |
封装/外壳 | 0.248" L x 0.244" W x 0.098" H(6.30mm x 6.20mm x 2.50mm) | 安装类型 | 表面贴装 |
包装 | 带卷 (TR) | 工作温度 | - |
频率 - 测试 | 100kHz |
【SIGNAL TRANSFORMER】SC62CB-2R0,INDUCTOR SMD 2.0UH 2.44A 1.0MHZ
【SIGNAL TRANSFORMER】SC62CB-330,INDUCTOR SMD 33UH 0.58A 100KHZ
【SIGNAL TRANSFORMER】SC62CB-390,INDUCTOR SMD 39UH 0.53A 100KHZ
【SIGNAL TRANSFORMER】SC62CB-3R3,INDUCTOR SMD 3.3UH 1.89A 100KHZ
【SIGNAL TRANSFORMER】SC62CB-470,INDUCTOR SMD 47UH 0.48A 100KHZ
【SIGNAL TRANSFORMER】SC62CB-4R3,INDUCTOR SMD 4.3UH 1.65A100KHZ
【SIGNAL TRANSFORMER】SC62CB-560,INDUCTOR SMD 56UH 0.44A 100KHZ
【SIGNAL TRANSFORMER】SC62CB-680,INDUCTOR SMD 68UH 0.40A 100KHZ