描述 | INDUCTOR SMD 470UH 0.34A 1KHZ | 电感 | 470?H |
---|---|---|---|
电流 | 340mA | 电流 - 饱和 | 340mA |
电流 - 温升 | 460mA | 类型 | - |
容差 | ±20% | 屏蔽 | 无屏蔽 |
DC 电阻(DCR) | 最大 1.96 欧姆 | Q因子@频率 | - |
频率 - 自谐振 | - | 材料 - 芯体 | - |
封装/外壳 | 0.319" L x 0.287" W x 0.209" H(8.10mm x 7.30mm x 5.30mm) | 安装类型 | 表面贴装 |
包装 | 带卷 (TR) | 工作温度 | - |
频率 - 测试 | 1kHz |
【SIGNAL TRANSFORMER】SC75-560,INDUCTOR SMD 56UH 0.94A 2.52MHZ
【SIGNAL TRANSFORMER】SC75-680,INDUCTOR SMD 68UH 0.85A 2.52MHZ
【SIGNAL TRANSFORMER】SC75-820,INDUCTOR SMD 82UH 0.78A 2.52MHZ
【SIGNAL TRANSFORMER】SC75B-100,INDUCTOR SMD 10UH 2.30A 2.52MHZ
【SIGNAL TRANSFORMER】SC75B-120,INDUCTOR SMD 12UH 2.00A 2.52MHZ
【SIGNAL TRANSFORMER】SC75B-150,INDUCTOR SMD 15UH 1.80A 2.52MHZ